AT526是全新设计的高精度、高稳定性的电池测试仪。采用高性能ARM微处理器控制。真彩3.5寸液晶中英文显示, 操作更方便。是AT520的升级换代产品。广泛应用于接触电阻,电池电压及电池内阻测试的高性能智能仪器。全新改进的采样电路,可以测量任何种类的电池。加上仪器拥有专业分选功能,分选讯响设置,支持SCPI协议和Modbus协议(Modbus已经成为国家标准GB/T19582-2008)应用于自动分选系统完成全自动流水线测试。并可配备USB接口,用于远程控制和数据采集与分析,非常适用于电池的批量生产。
| 特征
采用矢量法测量,多种参数同时测量。
比较器(分选)功能
测试线损坏侦测。
兼容SCPI指令集。
全新改进的采样电路
| 规格
| 测量参数 | 直流电阻 |
| 基本准确度 | 0.02% |
| 测量范围 | 0.1μΩ~1.2GΩ |
| 信号源 | 电流范围:1μA~1A |
| 量程 | 11量程自动和手动 |
| 测量速度 | 220次/秒,130次/秒,50次/秒,10次/秒 |
| 显示结果 | 直读、ΔABS、Δ%和分选结果 |
| 最大读数 | 1,200,000 |
| 校正 | 全量程内短路清零 |
| 比较器 | 内置14档比较器,显示和输出BIN1~BIN10, HIGH, IN, LOW讯响 |
| 触发方式 | 内部触发、手动触发、外部触发和远程触发 |
| 接口 | RS232C接口Handler接口(PLC接口) |
| 温度补偿 | 准确度:0.2°C 测温范围:0~80°C |
| 测试端 | 4端屏蔽(包括2个检测端和2个驱动端)和外屏蔽地端 |
| 电源要求 | 电压:198VAC~240VAC 频率:50Hz 功率:15VA |
| 尺寸与重量 | 外尺寸(mm):264 (宽)x107(高)x350 (深) 内尺寸:216(宽)x88(高)x323(深) 重量:4kg |
| 附件 | ATL501:四端开尔文夹测试线 ATL108:RS232通讯线缆 |
| 可选附件 | ATL620: 米电阻四端夹具 |
| 其他 | 真彩色TFT-LCD显示 数据保持功能 中英文菜单 |
| 应用
各种接触电阻的测试
碱性电池、铅蓄电池,锂电池的劣化情况测定及寿命评估
UPS在线检测蓄电池出厂检验
超级电容等效电阻(ESR)测量